Sol antistatique en sulfate de calcium
16/01/2023
Le plancher surélevé antistatique en sulfate de calcium est constitué d'une âme en sulfate de calcium haute résistance. Une tôle d'acier est collée à sa base. Du HPL, du PVC ou des carreaux de céramique antistatiques sont collés à sa partie supérieure. Une bande de chant en PVC est collée sur chaque bord du panneau, évitant ainsi les phénomènes courants de formation de bulles et de décollement du sol.
Hauteur du plancher fini : | 100- 2000 mm |
Densité : | 1500-1700 kg/m3 |
Taille du panneau : | 500* 500mm, 600* 600mm et taille spéciale |
Épaisseur du panneau central : | 22 -38 mm |
Revêtement supérieur : | Nu, stratifié antistatique HPL de 1,0 à 2,0 mm, PVC de 2,0 à 3,0 mm, céramique de 10 mm, marbre, granit, bois naturel, etc. |
Sous couverture : | Acier galvanisé nu, 0,3-2,0 mm, feuille d'aluminium 0,1-2,0 mm |
Installation : | Sans ou avec système de longerons |
● Bonne capacité de charge et conductivité
● Bonne étanchéité et étanchéité
● Ignifugé, antiseptique et isolation acoustique
● Capacité de charge roulante exceptionnellement élevée
● Propriétés acoustiques améliorées
Les planchers techniques surélevés en sulfate de calcium antistatique sont largement utilisés dans les salles de télécommunications, les centrales électriques, les salles informatiques, les salles blanches d'usine et autres lieux nécessitant des conditions antistatiques.
Revêtement personnalisé
Taper | Taille | Charge roulante | Charge uniforme | Charge ultime | Charge concentrée | ||||||
10 PASS | 10KPAAASS | déviation de 2,5 mm | déviation de 2,0 mm | ||||||||
FS1000 | 600*600 mm 30-40 mm d'épaisseur | 3,56 kN | 2,67 kN | 5000 lb/m² | 22,22 kNm² | 3260 lb | 14,50 kN | 1000 lb | 4,45 kN | 800 lb | 3,56 kN |
FS1250 | 4,45 kN | 3,56 kN | 6250 lb/m² | 27,78 kNm² | 4130 lb | 18,36 kN | 1250 lb | 5,56 kN | 1000 lb | 4,45 kN | |
FS1500 | 5,56 kN | 4,45 kN | 7500 lb/m² | 33,34 kNm² | 5000 lb | 22,17 kN | 1500 lb | 6,68 kN | 1250 lb | 5,56 kN | |
FS2000 | 6,68 kN | 5,56 kN | 10000LB/m2 | 44,45 kNm² | 6620 lb | 29,42 kN | 2000 lb | 8,89 kN | 1500 lb | 6,68 kN | |
FS2500 | 8,89 kN | 6,68 kN | 13000LB/m2 | 57,79 kNm² | 8400 lb | 37,34 kN | 2500 lb | 11,11 kN | 2000 lb | 8,89 kN | |





