Lantai Raised Floor Anti-statis
16/01/2023
Struktur lantai raised floor anti-statis ZiLi HPL berbahan baja sepenuhnya menggunakan baja keras SPCC pada lapisan atas, pelat tarik ST14 pada bagian bawah, dengan semen berkualitas tinggi yang diisi di dalamnya, lapisan High Pressure Laminate (HPL) anti-retak pada permukaan, dan strip konduktif yang dilapisi di semua tepi. Alas lantai anti-statis HPL berbahan baja sepenuhnya kami dilengkapi dengan braket tekan pelat baja berkualitas tinggi, batang berulir yang dapat disesuaikan ketinggiannya, dan stringer yang terbuat dari tabung persegi. Kami menjaga kualitas yang sangat baik, layanan purna jual yang penuh perhatian, dan harga yang kompetitif untuk memastikan keuntungan pelanggan kami!
Jenis : | FS662- 1500 |
Tinggi Lantai Jadi: | 100-1000 mm |
Ukuran Panel: | 600*600*33mm、610*610mm(24"*24") |
Jenis trim tepi: | Trim normal, Tanpa trim, Trim tepi "F", Trim bercetak |
Lapisan Akhir: | Laminasi Anti-statis HPL 1.0-2.0mm, PVC 2.0-3.0mm, 10m Keramik, Marmer, Granit, Kayu Alami, dan lain-lain. |
Instalasi: | Dengan Sistem Stringer |
Pusat data, ruang komputer, ruang kontrol, laboratorium, kantor telegraf, pusat kendali daya, bengkel, dan tempat-tempat yang membutuhkan lingkungan anti-statis atau memiliki banyak kabel.
● Performa anti-statis yang sangat baik
●Tahan api, anti selip, anti karat, anti kotoran
●Lem yang kuat, daya rekat yang tahan lama, tidak bergelembung.
●Peringkat penyebaran api dan pengembangan asap Kelas A.
●Panel berukuran 24" / 610mm tersedia.
Dilengkapi dengan penyangga di empat sudut, yang ketinggiannya dapat disesuaikan.
Jenis | Ukuran | Loa TerkonsentrasiD Penyimpangan ≤ 2,5 mm | Beban Seragam | Beban Maksimum | Resistansi Sistem | ||
mm | LBS | KN | KG | kN/m2 | KN | Oh | |
FS662 | 600*600 (610*610 bersifat opsional) | 662 | 2,95 | 300 | 12.50 | 8,85 | 1.0x106-1.0x109 |
FS800 | 800 | 3.56 | 363 | 16.10 | 10,68 | ||
FS1000 | 1000 | 4.45 | 454 | 23.00 | 13.35 | ||
FS1250 | 1250 | 5.56 | 567 | 33.00 | 16,68 | ||
FS1500 | 1500 | 6,67 | 680 | 34,50 | 20.02 | ||
FS2000 | Tahun 2000 | 8,90 | 906 | 46.00 | 26,70 | ||












