พื้นแคลเซียมซัลเฟตป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
16/01/2023 01:00พื้นยกสูงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แคลเซียมซัลเฟตประกอบด้วยแกนแคลเซียมซัลเฟตที่มีความแข็งแรงสูง แผ่นเหล็กถูกยึดติดกับด้านล่างของแกน กระเบื้อง HPL, PVC หรือกระเบื้องเซรามิกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ถูกยึดติดกับด้านบนของแกน แถบขอบ PVC ถูกติดกาวที่ขอบแต่ละด้านของแผง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศบนพื้นและปรากฏการณ์ที่กาวหลุดออก และอื่นๆ
ความสูงพื้นสำเร็จ : | 100- 2000มม. |
ความหนาแน่น : | 1500-1700 กก./ม3 |
ขนาดแผง : | 500* 500มม.、600* 600มม. และขนาดพิเศษ |
ความหนาของแผงแกน: | 22-38มม. |
วัสดุคลุมด้านบน : | แผ่นลามิเนตป้องกันไฟฟ้าสถิต HPL เปล่าขนาด 1.0-2.0 มม. แผ่น PVC ขนาด 2.0-3.0 มม. แผ่นเซรามิกขนาด 10 มม. หินอ่อน หินแกรนิต ไม้ธรรมชาติ และอื่นๆ |
ใต้ครอบคลุม: | เหล็กชุบสังกะสีเปล่า 0.3-2.0 มม., แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 0.1-2.0 มม. |
การติดตั้ง : | ไม่มีหรือมีระบบสตริงเกอร์ |

● ความสามารถในการรับน้ำหนักและการนำไฟฟ้าที่ดี
● ปิดผนึกอย่างดีและกันน้ำ
● ทนไฟ ฆ่าเชื้อ และกันเสียง
● ความสามารถในการรับน้ำหนักกลิ้งที่สูงเป็นพิเศษ
● คุณสมบัติเสียงที่ได้รับการปรับปรุง
พื้นยกสูงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แคลเซียมซัลเฟตใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องโทรคมนาคม สถานีไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสะอาดในโรงงาน และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ครอบคลุมตามความต้องการ
พิมพ์ | ขนาด | โหลดแบบกลิ้ง | โหลดสม่ำเสมอ | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | ภาระแบบเข้มข้น | ||||||
10PASS | 10KPAAASS | การเบี่ยงเบน 2.5 มม. | การเบี่ยงเบน 2.0 มม. | ||||||||
เอฟเอส1000 | 600*600 มม. หนา 30-40 มม. | 3.56 กิโลนิวตัน | 2.67 กิโลนิวตัน | 5000 ปอนด์/ตร.ม. | 22.22KNm2 | 3260 ปอนด์ | 14.50 กิโลนิวตัน | 1000 ปอนด์ | 4.45 กิโลนิวตัน | 800 ปอนด์ | 3.56 กิโลนิวตัน |
FS1250 | 4.45 กิโลนิวตัน | 3.56 กิโลนิวตัน | 6250 ปอนด์/ตร.ม. | 27.78KNm2 | 4130 ปอนด์ | 18.36 กิโลนิวตัน | 1250 ปอนด์ | 5.56 กิโลนิวตัน | 1000 ปอนด์ | 4.45 กิโลนิวตัน | |
FS1500 | 5.56 กิโลนิวตัน | 4.45 กิโลนิวตัน | 7500 ปอนด์/ตร.ม. | 33.34KNm2 | 5000 ปอนด์ | 22.17KN | 1500 ปอนด์ | 6.68 กิโลนิวตัน | 1250 ปอนด์ | 5.56 กิโลนิวตัน | |
FS2000 | 6.68 กิโลนิวตัน | 5.56 กิโลนิวตัน | 10000 ปอนด์/ตร.ม. | 44.45KNm2 | 6620 ปอนด์ | 29.42 กิโลนิวตัน | 2000 ปอนด์ | 8.89KN | 1500 ปอนด์ | 6.68 กิโลนิวตัน | |
FS2500 | 8.89KN | 6.68 กิโลนิวตัน | 13000 ปอนด์/ตร.ม. | 57.79KNm2 | 8400 ปอนด์ | 37.34 กิโลนิวตัน | 2500 ปอนด์ | 11.11 กิโลนิวตัน | 2000 ปอนด์ | 8.89KN | |












