أرضية كبريتات الكالسيوم المضادة للكهرباء الساكنة
16/01/2023
تتكون الأرضية المرتفعة المصنوعة من كبريتات الكالسيوم المضادة للكهرباء الساكنة من قلب من كبريتات الكالسيوم عالية القوة. يتم لصق صفائح الفولاذ في الجزء السفلي من القلب. يتم لصق بلاط السيراميك HPL أو PVC أو المضاد للكهرباء الساكنة في الجزء العلوي من القلب. يتم لصق شريط حواف PVC على كل حافة من اللوحة، مما يتجنب حدوث فقاعات الأرضية الشائعة وظواهر عدم اللصق وما إلى ذلك.
ارتفاع الأرضية النهائية : | 100- 2000 مم |
كثافة : | 1500-1700 kg/m3 |
حجم اللوحة : | 500* 500 مم، 600* 600 مم وحجم خاص |
سمك اللوحة الأساسية: | 22-38 ملم |
الغطاء العلوي : | عارية، 1.0-2.0 مم صفائح مضادة للكهرباء الساكنة hpl، 2.0-3.0 مم pvc، 10 مم سيراميك، رخام، جرانيت، خشب طبيعي، وما إلى ذلك. |
تحت الغطاء : | فولاذ مجلفن 0.3-2.0 مم، ورق ألومنيوم 0.1-2.0 مم |
تثبيت : | بدون أو مع نظام الوتر |
● قدرة تحميل وتوصيل جيدة
● إغلاق جيد ومقاوم للماء
● مقاوم للحريق، ومطهر، وعازل للصوت
● قدرة تحمل عالية للغاية للأحمال المتدحرجة
● خصائص صوتية محسّنة
تُستخدم أرضيات الوصول المرتفعة المصنوعة من كبريتات الكالسيوم المضادة للكهرباء الساكنة على نطاق واسع في غرف الاتصالات ومحطات الطاقة وغرف الكمبيوتر وغرف المصانع النظيفة وغيرها من الأماكن التي تتطلب خصائص مضادة للكهرباء الساكنة.
غطاء مصمم خصيصًا
يكتب | مقاس | حمولة متدحرجة | حمل منتظم | أقصى حمولة | الحمل المركز | ||||||
10pass | 10 كيلو باسكال | انحراف 2.5 مم | انحراف 2.0 مم | ||||||||
fs1000 | 600*600 مم سمك 30-40 ملم | 3.56 كيلو نيوتن | 2.67kn | 5000 رطل/م2 | 22.22 كيلونام2 | 3260lb | 14.50 كيلو نيوتن | 1000 رطل | 4.45 كيلو نيوتن | 800 رطل | 3.56 كيلو نيوتن |
fs1250 | 4.45 كيلو نيوتن | 3.56 كيلو نيوتن | 6250lb/m2 | 27.78knm2 | 4130 رطلاً | 18.36kn | 1250 رطل | 5.56 كيلو نيوتن | 1000 رطل | 4.45 كيلو نيوتن | |
fs1500 | 5.56 كيلو نيوتن | 4.45 كيلو نيوتن | 7500lb/m2 | 33.34knm2 | 5000 رطل | 22.17 كيلو نيوتن | 1500 رطل | 6.68 كيلو نيوتن | 1250 رطل | 5.56 كيلو نيوتن | |
fs2000 | 6.68 كيلو نيوتن | 5.56 كيلو نيوتن | 10000 رطل/م2 | 44.45 كيلونايمتر مربع | 6620 رطلاً | 29.42 كيلو نيوتن | 2000 رطل | 8.89 كيلو نيوتن | 1500 رطل | 6.68 كيلو نيوتن | |
fs2500 | 8.89 كيلو نيوتن | 6.68 كيلو نيوتن | 13000lb/m2 | 57.79knm2 | 8400 رطل | 37.34kn | 2500 رطل | 11.11 كيلو نيوتن | 2000 رطل | 8.89 كيلو نيوتن | |





