أرضية من كبريتات الكالسيوم المضادة للكهرباء الساكنة
31/01/2023
يتكون أرضية الوصول المرتفعة المضادة للكهرباء الساكنة المصنوعة من كبريتات الكالسيوم من لب عالي القوة من كبريتات الكالسيوم. يتم لصق صفيحة فولاذية في الجزء السفلي من اللب. يتم لصق ألواح HPL أو PVC أو بلاط سيراميك مضاد للكهرباء الساكنة في الجزء العلوي من اللب. يتم لصق شريط حواف PVC على كل حافة من حواف اللوحة، مما يمنع حدوث فقاعات في الأرضية وظواهر انفصال اللصق وما إلى ذلك.
ارتفاع الأرضية النهائية: | 100-2000 مم |
كثافة : | 1500-1700 kg/m3 |
حجم اللوحة: | 500 × 500 مم، 600 × 600 مم، وأحجام خاصة |
سُمك اللوح الأساسي: | 22 -38 ملم |
الغطاء العلوي: | ألواح HPL مضادة للكهرباء الساكنة بسمك 1.0-2.0 مم، وألواح PVC بسمك 2.0-3.0 مم، وألواح سيراميك بسمك 10 مم، وألواح رخام، وألواح جرانيت، وألواح خشب طبيعي، وما إلى ذلك. |
تحت الغطاء: | الفولاذ العاري، والفولاذ المجلفن بسماكة 0.3-2.0 مم، ورقائق الألومنيوم بسماكة 0.1-2.0 مم |
تثبيت : | بدون أو مع نظام دعامات |
● قدرة تحميل جيدة وموصلية عالية
● إحكام إغلاق جيد ومقاومة للماء
● مقاوم للحريق، ومطهر، وعازل للصوت
● قدرة تحمل عالية للغاية للأحمال المتدحرجة
● خصائص صوتية محسّنة
أرضية مرتفعة مضادة للكهرباء الساكنة مصنوعة من كبريتات الكالسيوميستخدم على نطاق واسع في غرف الاتصالات، ومحطات الطاقة، وغرف الحاسوب، وغرف المصانع النظيفة، وغيرها من الأماكن التي تتطلب خصائص مضادة للكهرباء الساكنة.
يكتب | مقاس | حمولة متدحرجة | حمل منتظم | أقصى حمولة | الحمل المركز | ||||||
10pass | 10 كيلو باسكال | انحراف 2.5 مم | انحراف 2.0 مم | ||||||||
fs1000 | 600*600 مم سمك 30-40 ملم | 3.56 كيلو نيوتن | 2.67kn | 5000 رطل/م2 | 22.22 كيلونام2 | 3260lb | 14.50 كيلو نيوتن | 1000 رطل | 4.45 كيلو نيوتن | 800 رطل | 3.56 كيلو نيوتن |
fs1250 | 4.45 كيلو نيوتن | 3.56 كيلو نيوتن | 6250lb/m2 | 27.78knm2 | 4130 رطلاً | 18.36kn | 1250 رطل | 5.56 كيلو نيوتن | 1000 رطل | 4.45 كيلو نيوتن | |
fs1500 | 5.56 كيلو نيوتن | 4.45 كيلو نيوتن | 7500lb/m2 | 33.34knm2 | 5000 رطل | 22.17 كيلو نيوتن | 1500 رطل | 6.68 كيلو نيوتن | 1250 رطل | 5.56 كيلو نيوتن | |
fs2000 | 6.68 كيلو نيوتن | 5.56 كيلو نيوتن | 10000 رطل/م2 | 44.45 كيلونايمتر مربع | 6620 رطلاً | 29.42 كيلو نيوتن | 2000 رطل | 8.89 كيلو نيوتن | 1500 رطل | 6.68 كيلو نيوتن | |
fs2500 | 8.89 كيلو نيوتن | 6.68 كيلو نيوتن | 13000lb/m2 | 57.79knm2 | 8400 رطل | 37.34kn | 2500 رطل | 11.11 كيلو نيوتن | 2000 رطل | 8.89 كيلو نيوتن | |












