Antistatischer Calciumsulfatboden
16.01.2023Antistatischer Doppelboden aus CalciumsulfatDer Bodenbelag besteht aus einem hochfesten Calciumsulfatkern. Ein Stahlblech ist an der Unterseite des Kerns befestigt. Auf der Oberseite des Kerns befindet sich eine Beschichtung aus HPL, PVC oder antistatischen Keramikfliesen. PVC-Kantenleisten sind an jeder Kante der Paneele verklebt, um Blasenbildung und Ablösungserscheinungen zu vermeiden.
Fertige Fußbodenhöhe: | 100-2000 mm |
Dichte : | 1500-1700 kg/m³ |
Paneelgröße: | 500 x 500 mm, 600 x 600 mm und Sondergrößen |
Dicke der Kernplatte: | 22–38 mm |
Oberer Belag: | Blank, 1,0-2,0 mm antistatisches Laminat HPL, 2,0-3,0 mm PVC, 10 mm Keramik, Marmor, Granit, Naturholz usw. |
Undercovering: | Blankes Material, 0,3–2,0 mm verzinkter Stahl, 0,1–2,0 mm Aluminiumfolie |
Installation: | Ohne oder mit Stringersystem |

● Gute Belastbarkeit und Leitfähigkeit
● Gute Abdichtung und wasserdicht
● Feuerfest, antiseptisch und schalldämmend
● Außergewöhnlich hohe Rolltragfähigkeit
● Verbesserte akustische Eigenschaften
Antistatische Doppelböden aus Calciumsulfat finden breite Anwendung in Telekommunikationsräumen, Kraftwerken, Serverräumen, Reinräumen in Fabriken und anderen Bereichen, die antistatische Bedingungen erfordern.

Maßgefertigte Abdeckung
Typ | Größe | Rolllast | Gleichmäßige Belastung | Maximale Belastung | Konzentrierte Last | ||||||
10PASS | 10KPAAASS | 2,5 mm Durchbiegung | 2,0 mm Durchbiegung | ||||||||
FS1000 | 600 x 600 mm 30-40 mm dick | 3,56 kN | 2,67 kN | 5000 lb/m² | 22,22 kNm² | 3260 Pfund | 14,50 kN | 1000 Pfund | 4,45 kN | 800 Pfund | 3,56 kN |
FS1250 | 4,45 kN | 3,56 kN | 6250 lb/m² | 27,78 kN m² | 4130 Pfund | 18,36 kN | 1250 Pfund | 5,56 kN | 1000 Pfund | 4,45 kN | |
FS1500 | 5,56 kN | 4,45 kN | 7500 lb/m² | 33,34 kNm² | 5000 Pfund | 22,17 kN | 1500 Pfund | 6,68 kN | 1250 Pfund | 5,56 kN | |
FS2000 | 6,68 kN | 5,56 kN | 10000 lb/m² | 44,45 kNm² | 6620 Pfund | 29,42 kN | 2000 Pfund | 8,89 kN | 1500 Pfund | 6,68 kN | |
FS2500 | 8,89 kN | 6,68 kN | 13000 lb/m² | 57,79 kNm² | 8400 Pfund | 37,34 kN | 2500 Pfund | 11,11 kN | 2000 Pfund | 8,89 kN | |












