Antistatischer Doppelboden
16.01.2023
Die antistatische HPL-Doppelbodenkonstruktion aus Stahl von ZiLi besteht aus SPCC-Hartstahl auf der Oberseite und einer ST14-Zugplatte auf der Unterseite. Die Innenseite ist mit hochwertigem Zement gefüllt, die Oberfläche ist mit rissfestem Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet und alle Kanten sind mit leitfähigen Streifen versehen. Unser antistatischer HPL-Doppelboden aus Stahl ist mit einer hochwertigen, gepressten Stahlblechhalterung, einer höhenverstellbaren Gewindestange und einem Vierkantrohrträger ausgestattet. Wir bieten exzellente Qualität, einen aufmerksamen Kundendienst und wettbewerbsfähige Preise, um den Nutzen unserer Kunden zu gewährleisten!
Typ : | FS662- 1500 |
Fertige Bodenhöhe: | 100-1000 mm |
Panelgröße: | 600 x 600 x 33 mm, 610 x 610 mm (24 x 24 Zoll) |
Randbeschnittart: | Normaler Besatz, ohne Besatz, „F“-Kantenbesatz, bedruckter Besatz |
Endbeschichtung: | 1,0–2,0 mm antistatisches HPL-Laminat, 2,0–3,0 mm PVC, 10 m Keramik, Marmor, Granit, Naturholz usw. |
|Installation: | Mit Stringer-System |
Rechenzentrum, Computerraum, Kontrollraum, Labor, Posttelegraf, Energieleitzentrale, Werkstatt und Orte, an denen eine antistatische Umgebung erforderlich ist oder viele Kabel vorhanden sind.
● Ausgezeichnete antistatische Eigenschaften
●Flammhemmend, rutschfest, rostfrei, schmutzabweisend
●Starker Kleber, hohe Abriebfestigkeit, blasenfrei
●Flammenausbreitungs- und Rauchentwicklungsklasse A
●Es sind Paneele im Format 24" / 610 mm erhältlich.
Es ist an vier Ecken mit Stützen ausgestattet, deren Höhe verstellbar ist.
Typ | Größe | Konsequente LoaD Durchbiegung ≤ 2,5 mm | Gleichmäßige Belastung | Maximale Belastung | Systemwiderstand | ||
mm | LBS | KN | KG | kN/m² | KN | Oh | |
FS662 | 600*600 (610*610 ist optional) | 662 | 2,95 | 300 | 12,50 | 8,85 | 1,0x10⁶-1,0x10⁹ |
FS800 | 800 | 3,56 | 363 | 16.10 | 10,68 | ||
FS1000 | 1000 | 4,45 | 454 | 23.00 | 13.35 | ||
FS1250 | 1250 | 5,56 | 567 | 33,00 | 16,68 | ||
FS1500 | 1500 | 6,67 | 680 | 34,50 | 20.02 | ||
FS2000 | 2000 | 8,90 | 906 | 46,00 | 26,70 | ||












