Suelo antiestático de sulfato de calcio
16/01/2023
El piso técnico elevado antiestático de sulfato de calcio consta de un núcleo de sulfato de calcio de alta resistencia. Una lámina de acero se adhiere a la parte inferior del núcleo. En la parte superior del núcleo se adhieren baldosas de HPL, PVC o cerámica antiestática. Una tira de borde de PVC se pega a cada borde del panel, evitando así problemas comunes como la formación de burbujas en el piso y el desprendimiento.
Altura del piso terminado: | 100-2000 mm |
Densidad : | 1500-1700 kg/m3 |
Tamaño del panel: | 500*500 mm, 600*600 mm y tamaños especiales |
Espesor del panel central: | 22-38 mm |
Cubierta superior: | Sin recubrimiento, laminado antiestático HPL de 1,0-2,0 mm, PVC de 2,0-3,0 mm, cerámica de 10 mm, mármol, granito, madera natural, etc. |
Bajo la cobertura: | Acero desnudo, acero galvanizado de 0,3-2,0 mm, papel de aluminio de 0,1-2,0 mm |
Instalación: | Sistema de largueros con o sin ellos |
● Buena capacidad de carga y conductividad
● Buen sellado y resistente al agua.
● Ignífugo, antiséptico y con aislamiento acústico
● Capacidad de carga rodante excepcionalmente alta
● Propiedades acústicas mejoradas
El suelo técnico elevado antiestático de sulfato de calcio se utiliza ampliamente en salas de telecomunicaciones, centrales eléctricas, salas de informática, salas blancas de fábricas y otros lugares que requieren protección antiestática.
Revestimiento personalizado
Tipo | Tamaño | Carga rodante | Carga uniforme | Carga máxima | Carga concentrada | ||||||
10 PASES | 10.000 PAAASS | deflexión de 2,5 mm | deflexión de 2,0 mm | ||||||||
FS1000 | 600*600 mm 30-40 mm de espesor | 3,56 kN | 2,67 kN | 5000 lb/m² | 22,22 kNm² | 3260 libras | 14,50 kN | 1000 libras | 4,45 kN | 800 libras | 3,56 kN |
FS1250 | 4,45 kN | 3,56 kN | 6250 lb/m² | 27,78 kNm² | 4130 libras | 18,36 kN | 1250 libras | 5,56 kN | 1000 libras | 4,45 kN | |
FS1500 | 5,56 kN | 4,45 kN | 7500 lb/m² | 33,34 kNm² | 5000 libras | 22,17 kN | 1500 libras | 6,68 kN | 1250 libras | 5,56 kN | |
FS2000 | 6,68 kN | 5,56 kN | 10000 libras/m² | 44,45 kNm² | 6620 libras | 29,42 kN | 2000 libras | 8,89 kN | 1500 libras | 6,68 kN | |
FS2500 | 8,89 kN | 6,68 kN | 13000 lb/m² | 57,79 kNm² | 8400 libras | 37,34 kN | 2500 libras | 11,11 kN | 2000 libras | 8,89 kN | |





