Suelo antiestático de sulfato de calcio
16/01/2023
El suelo técnico elevado antiestático de sulfato de calcio consta de un núcleo de sulfato de calcio de alta resistencia. La lámina de acero se adhiere a la parte inferior del núcleo. Las baldosas de HPL, PVC o cerámica antiestática se adhieren a la parte superior del núcleo. Una tira de borde de PVC se pega a cada borde del panel, lo que evita las frecuentes burbujas en el suelo y el desprendimiento de adhesivos, entre otros problemas.
Altura del piso terminado: | 100-2000 mm |
Densidad : | 1500-1700 kg/m3 |
Tamaño del panel: | 500*500 mm, 600*600 mm y tamaño especial |
Espesor del panel central: | 22-38 mm |
Cobertura superior: | Desnudo, laminado antiestático HPL de 1,0-2,0 mm, PVC de 2,0-3,0 mm, cerámica de 10 mm, mármol, granito, madera natural, etc. |
Bajo cubierta: | Acero galvanizado desnudo de 0,3-2,0 mm y lámina de aluminio de 0,1-2,0 mm |
Instalación : | Sin o con sistema de largueros |
● Buena capacidad de carga y conductividad.
● Buen sellado y resistente al agua.
● Ignífugo, antiséptico y aislante acústico.
● Capacidad de carga de rodadura excepcionalmente alta
● Propiedades acústicas mejoradas
El suelo técnico elevado antiestático de sulfato de calcio se utiliza ampliamente en salas de telecomunicaciones, centrales eléctricas, salas de ordenadores, salas blancas de fábricas y otros lugares que requieren protección antiestática.
Cobertura personalizada
Tipo | Tamaño | Carga rodante | Carga uniforme | Carga máxima | Carga concentrada | ||||||
10 PASES | 10KPAAASS | Desviación de 2,5 mm | Desviación de 2,0 mm | ||||||||
FS1000 | 600*600 mm 30-40 mm de espesor | 3,56 kN | 2,67 kN | 5000 libras/m² | 22,22 KNm2 | 3260 libras | 14,50 kN | 1000 libras | 4,45 kN | 800 libras | 3,56 kN |
FS1250 | 4,45 kN | 3,56 kN | 6250 libras/m² | 27,78 kNm² | 4130 libras | 18,36 kN | 1250 libras | 5,56 kN | 1000 libras | 4,45 kN | |
FS1500 | 5,56 kN | 4,45 kN | 7500 libras/m² | 33,34 KNm2 | 5000 libras | 22,17 kN | 1500 libras | 6,68 kN | 1250 libras | 5,56 kN | |
FS2000 | 6,68 kN | 5,56 kN | 10000 libras/m² | 44,45 KNm2 | 6620 libras | 29,42 kN | 2000 libras | 8,89 kN | 1500 libras | 6,68 kN | |
FS2500 | 8,89 kN | 6,68 kN | 13000 libras/m² | 57,79 KNm2 | 8400 libras | 37,34 kN | 2500 libras | 11.11KN | 2000 libras | 8,89 kN | |





