Suelo elevado antiestático
16/01/2023
La estructura de suelo técnico antiestático ZiLi HPL, fabricada íntegramente en acero, utiliza acero endurecido SPCC en la capa superior y placa de tracción ST14 en la inferior. El interior está relleno de cemento de alta calidad, recubierto de laminado de alta presión (HPL) antigrietas en la superficie y con una banda conductora en todos los bordes. Nuestro pedestal de suelo antiestático HPL, fabricado íntegramente en acero, está equipado con un soporte de placa de acero prensada de alta calidad, una varilla roscada de altura ajustable y un larguero de tubos cuadrados. Ofrecemos una excelente calidad, un servicio posventa atento y precios competitivos para garantizar el bienestar de nuestros clientes.
Tipo : | FS662-1500 |
Altura del piso terminado: | 100-1000 mm |
Tamaño del panel: | 600*600*33 mm, 610*610 mm (24"*24") |
Tipo de recorte de borde: | Recorte normal, sin recorte, recorte de borde en "F", recorte impreso |
Acabado de recubrimiento: | Laminado antiestático HPL de 1,0-2,0 mm, PVC de 2,0-3,0 mm, 10 m Cerámica, mármol, granito, madera natural, etc. |
|Instalación : | Con sistema de largueros |
Centro de datos, sala de computadoras, sala de control, laboratorio, correos y telégrafos, centro de control de energía, taller y lugares donde se requiera un entorno antiestático o tengan muchos cables.
● Excelente rendimiento antiestático
●Retardante de llama, antideslizante, antioxidante y antisuciedad.
●Pegamento potente, fuerte resistencia al desgaste, sin burbujas.
●Clasificación de propagación de llama y desarrollo de humo de clase A
●Hay paneles de tamaño 24"/610 mm disponibles
Está equipado con soportes en las cuatro esquinas, cuya altura se puede regular.
Tipo | Tamaño | Loa concertadad Deflexión ≤2,5 mm | Carga uniforme | Carga máxima | Resistencia del sistema | ||
mm | Libras | KN | Kilogramo | kN/m2 | KN | Oh | |
FS662 | 600*600 (610*610 es opcional) | 662 | 2,95 | 300 | 12.50 | 8.85 | 1.0x106-1.0x109 |
FS800 | 800 | 3.56 | 363 | 16.10 | 10.68 | ||
FS1000 | 1000 | 4.45 | 454 | 23.00 | 13.35 | ||
FS1250 | 1250 | 5.56 | 567 | 33.00 | 16.68 | ||
FS1500 | 1500 | 6.67 | 680 | 34,50 | 20.02 | ||
FS2000 | 2000 | 8.90 | 906 | 46.00 | 26.70 | ||












