Suelo elevado antiestático
16/01/2023
La estructura de piso elevado antiestático totalmente de acero ZiLi HPL adopta acero endurecido SPCC en la capa superior, placa de tracción ST14 en la inferior, con relleno de cemento de alta calidad en el interior, revestimiento de laminado de alta presión (HPL) antigrietas en la superficie y chapa conductora en todos los bordes. Nuestro pedestal de piso antiestático totalmente de acero HPL está equipado con un soporte de placa de acero prensada de alta calidad, varilla roscada ajustable en altura y larguero de tubos cuadrados. ¡Mantenemos una excelente calidad, un atento servicio posventa y precios competitivos para garantizar el beneficio de nuestros clientes!
Tipo : | FS662-1500 |
Altura del piso terminado: | 100-1000 mm |
Tamaño del panel: | 600*600*33 mm, 610*610 mm (24"*24") |
Tipo de remate de borde: | Ribete normal, sin ribete, ribete con borde en "F", ribete estampado |
Acabado de la cobertura: | Laminado antiestático HPL de 1,0-2,0 mm, PVC de 2,0-3,0 mm, 10 m Cerámica, mármol, granito, madera natural, etc. |
|Instalación: | Con sistema de largueros |
Centro de datos, sala de computadoras, sala de control, laboratorio, oficina de telégrafos, centro de control de energía, taller y lugares donde se requiere un entorno antiestático o que tienen muchos cables.
● Excelente rendimiento antiestático
●Retardante de llama, antideslizante, antioxidante, antimanchas.
●Adhesivo potente, gran resistencia al desgaste, sin burbujas.
●Clasificación de propagación de llama y desarrollo de humo de clase A
●Hay paneles disponibles de 24" / 610 mm.
Está equipada con soportes en las cuatro esquinas, cuya altura es regulable.
Tipo | Tamaño | Loa concertadad Desviación ≤ 2,5 mm | Carga uniforme | Carga máxima | Resistencia del sistema | ||
mm | LBS | KN | KG | kN/m2 | KN | Oh | |
FS662 | 600*600 (610*610 es opcional) | 662 | 2,95 | 300 | 12.50 | 8,85 | 1,0x10⁶-1,0x10⁹ |
FS800 | 800 | 3.56 | 363 | 16.10 | 10,68 | ||
FS1000 | 1000 | 4.45 | 454 | 23.00 | 13.35 | ||
FS1250 | 1250 | 5.56 | 567 | 33.00 | 16,68 | ||
FS1500 | 1500 | 6,67 | 680 | 34.50 | 20.02 | ||
FS2000 | 2000 | 8.90 | 906 | 46.00 | 26.70 | ||












