Pavimento antistatico in solfato di calcio
16/01/2023Pavimento sopraelevato antistatico in solfato di calcioÈ costituito da un nucleo in solfato di calcio ad alta resistenza. La lamiera d'acciaio è incollata alla base del nucleo. La parte superiore del nucleo è rivestita con HPL, PVC o piastrelle in ceramica antistatica. Una striscia di bordatura in PVC è incollata a ciascun bordo del pannello, evitando così i comuni fenomeni di formazione di bolle sul pavimento, distacco della colla e altro ancora.
Altezza del pavimento finito: | 100-2000mm |
Densità: | 1500-1700 kg/m3 |
Dimensioni del pannello: | 500* 500mm、600* 600mm e dimensioni speciali |
Spessore del pannello centrale: | 22-38 mm |
Rivestimento superiore: | Laminato antistatico HPL nudo da 1,0-2,0 mm, PVC da 2,0-3,0 mm, ceramica da 10 mm, marmo, granito, legno naturale, ecc. |
Sotto copertura: | Nudo, acciaio zincato da 0,3-2,0 mm, foglio di alluminio da 0,1-2,0 mm |
Installazione: | Senza o con sistema di traverse |

● Buona capacità di carico e conduttività
● Buona tenuta e impermeabilità
● Ignifugo, antisettico e isolante acustico
● Capacità di carico di rotolamento eccezionalmente elevata
● Proprietà acustiche migliorate
Il pavimento sopraelevato antistatico in solfato di calcio è ampiamente utilizzato nelle sale telecomunicazioni, nelle centrali elettriche, nelle sale computer, nelle camere bianche di fabbriche e in altri luoghi che richiedono antistaticità.

Copertura personalizzata
Tipo | Misurare | Carico rotante | Carico uniforme | Carico massimo | Carico concentrato | ||||||
10PASS | 10KPAAASS | 2,5 mm di deflessione | 2,0 mm di deflessione | ||||||||
FS1000 | 600*600mm 30-40 mm di spessore | 3,56 kN | 2,67 kN | 5000 libbre/m2 | 22,22 KNm2 | 3260 libbre | 14,50 KN | 1000 libbre | 4,45 nodi | 800 libbre | 3,56 kN |
FS1250 | 4,45 nodi | 3,56 kN | 6250 libbre/m2 | 27,78 KNm2 | 4130 libbre | 18,36 kN | 1250 libbre | 5,56 kN | 1000 libbre | 4,45 nodi | |
FS1500 | 5,56 kN | 4,45 nodi | 7500 libbre/m2 | 33,34 KNm2 | 5000 libbre | 22,17 kN | 1500 libbre | 6,68 kN | 1250 libbre | 5,56 kN | |
FS2000 | 6,68 kN | 5,56 kN | 10000 libbre/m2 | 44,45 KNm2 | 6620 libbre | 29,42 KN | 2000 libbre | 8,89 KN | 1500 libbre | 6,68 kN | |
FS2500 | 8,89 KN | 6,68 kN | 13000 libbre/m2 | 57,79 KNm2 | 8400 libbre | 37,34 kN | 2500 libbre | 11,11 kN | 2000 libbre | 8,89 KN | |












