Pavimento sopraelevato antistatico
16/01/2023
La struttura per pavimento sopraelevato antistatico interamente in acciaio HPL di ZiLi adotta acciaio temprato SPCC nello strato superiore, piastra di trazione ST14 nella parte inferiore, con riempimento interno di cemento di alta qualità, rivestimento superficiale in laminato ad alta pressione (HPL) anti-crepa e striscia conduttiva placcata su tutti i bordi. Il nostro piedistallo per pavimento antistatico interamente in acciaio HPL è dotato di una staffa in lamiera d'acciaio pressata di alta qualità, asta filettata regolabile in altezza e longherone in tubi quadrati. Manteniamo un'eccellente qualità, un attento servizio post-vendita e prezzi competitivi per garantire il vantaggio dei nostri clienti!
Tipo : | FS662-1500 |
Altezza del pavimento finito: | 100-1000 mm |
Dimensioni del pannello: | 600*600* 33mm、610*610mm(24"*24") |
Tipo di rifinitura del bordo: | bordo normale, senza bordo, bordo a "F", bordo stampato |
Finitura del rivestimento: | Laminato antistatico HPL da 1,0-2,0 mm, PVC da 2,0-3,0 mm, 10 m Ceramica, marmo, granito, legno naturale e altro ancora. |
Installazione: | Con sistema Stringer |
Centro dati, sala computer, sala di controllo, laboratorio, ufficio telegrafico, centro di controllo dell'energia, officina e luoghi in cui è richiesto un ambiente antistatico o dove sono presenti molti cavi.
● Eccellenti prestazioni antistatiche
●Ignifugo, antiscivolo, antiruggine, antimacchia
●Colla potentissima, elevata resistenza all'usura, senza bolle.
●Classificazione di propagazione della fiamma e produzione di fumo di Classe A
●Sono disponibili pannelli di dimensioni 24" / 610 mm
È dotato di supporti su quattro angoli, di cui è possibile regolare l'altezza.
Tipo | Misurare | Loa concertatod Deformazione ≤ 2,5 mm | Carico assoluto | Carico massimo | Resistenza del sistema | ||
mm | LBS | KN | KG | kN/m2 | KN | OH | |
FS662 | 600*600 (610*610 è facoltativo) | 662 | 2,95 | 300 | 12.50 | 8,85 | 1,0x10⁶-1,0x10⁹ |
FS800 | 800 | 3,56 | 363 | 16.10 | 10,68 | ||
FS1000 | 1000 | 4.45 | 454 | 23.00 | 13.35 | ||
FS1250 | 1250 | 5.56 | 567 | 33.00 | 16,68 | ||
FS1500 | 1500 | 6,67 | 680 | 34,50 | 20.02 | ||
FS2000 | 2000 | 8,90 | 906 | 46,00 | 26,70 | ||












