Pavimento sopraelevato antistatico
16/01/2023
La struttura del pavimento sopraelevato antistatico ZiLi HPL, interamente in acciaio, adotta acciaio duro SPCC sullo strato superiore, piastra di trazione ST14 sul fondo, con interno cementizio di alta qualità, rivestimento in laminato ad alta pressione (HPL) anti-crepa in superficie e striscia conduttiva placcata su tutti i bordi. Il nostro piedistallo antistatico interamente in acciaio HPL è dotato di una staffa in lamiera d'acciaio di alta qualità, barra filettata regolabile in altezza e traversa in tubolare quadrato. Offriamo un'eccellente qualità, un attento servizio post-vendita e prezzi competitivi per garantire il massimo vantaggio ai nostri clienti!
Tipo : | FS662- 1500 |
Altezza del pavimento finito: | 100-1000mm |
Dimensioni del pannello: | 600*600* 33mm、610*610mm(24"*24") |
Tipo di rifinitura del bordo: | rifiniture normali, senza rifiniture, rifiniture con bordo "F", rifiniture stampate |
Rivestimento di finitura: | Laminato antistatico HPL da 1,0-2,0 mm, PVC da 2,0-3,0 mm, 10 m Ceramica, marmo, granito, legno naturale e così via. |
|Installazione : | Con sistema Stringer |
Centro elaborazione dati, sala computer, sala di controllo, laboratorio, posta e telegrafo, centro di controllo dell'energia, officina e luoghi in cui è richiesto un ambiente antistatico o sono presenti molti cavi.
● Eccellenti prestazioni antistatiche
●Ignifugo, antiscivolo, antiruggine, antisporco
●Colla potente, forte resistenza all'usura, anti-bolle
●Classificazione di propagazione della fiamma e sviluppo del fumo di classe A
●Sono disponibili pannelli da 24" / 610 mm
È dotato di supporti sui quattro angoli, la cui altezza è regolabile.
Tipo | Misurare | Loa concertatoD Deflessione ≤ 2,5 mm | Carico uniforme | Carico massimo | Resistenza del sistema | ||
mm | libbre | KN | KG | kN/m2 | KN | OH | |
FS662 | 600*600 (610*610 è facoltativo) | 662 | 2,95 | 300 | 12.50 | 8,85 | 1.0x106-1.0x109 |
FS800 | 800 | 3.56 | 363 | 16.10 | 10.68 | ||
FS1000 | 1000 | 4.45 | 454 | 23.00 | 13.35 | ||
FS1250 | 1250 | 5.56 | 567 | 33.00 | 16.68 | ||
FS1500 | 1500 | 6.67 | 680 | 34,50 | 20.02 | ||
FS2000 | 2000 | 8,90 | 906 | 46.00 | 26.70 | ||












