Piso antiestático de sulfato de cálcio
16/01/2023
O piso elevado antiestático de sulfato de cálcio é composto por um núcleo de sulfato de cálcio de alta resistência. Uma chapa de aço é fixada na parte inferior do núcleo. Placas de HPL, PVC ou cerâmica antiestática são fixadas na parte superior do núcleo. Uma faixa de borda de PVC é colada em cada borda do painel, evitando ocorrências comuns de bolhas no piso, fenômenos de descolamento, etc.
Altura do piso acabado: | 100-2000 mm |
Densidade: | 1500-1700 kg/m3 |
Tamanho do painel: | 500* 500mm, 600* 600mm e tamanho especial |
Espessura do painel central: | 22-38 mm |
Revestimento superior: | Nu, laminado antiestático HPL de 1,0-2,0 mm, PVC de 2,0-3,0 mm, cerâmico de 10 mm, mármore, granito, madeira natural e etc. |
Sob cobertura: | Aço galvanizado de 0,3-2,0 mm, folha de alumínio de 0,1-2,0 mm |
Instalação: | Sem ou com sistema de longarinas |
● Boa capacidade de carga e condutividade
● Boa vedação e à prova d'água
● À prova de fogo, antisséptico e com isolamento acústico
● Capacidade de carga rolante excepcionalmente alta
● Propriedades acústicas aprimoradas
O piso elevado antiestático de sulfato de cálcio é amplamente utilizado em salas de telecomunicações, subestações elétricas, salas de computadores, salas limpas de fábricas e outros locais que exigem propriedades antiestáticas.
Cobertura personalizada
Tipo | Tamanho | Carga rolante | Carga uniforme | Carga máxima | Carga concentrada | ||||||
10PASS | 10KPAAASS | Deflexão de 2,5 mm | Deflexão de 2,0 mm | ||||||||
FS1000 | 600*600mm 30-40 mm de espessura | 3,56 kN | 2,67 kN | 5000 libras/m² | 22,22 kNm² | 3260 libras | 14,50 kN | 1000 libras | 4,45 kN | 800 libras | 3,56 kN |
FS1250 | 4,45 kN | 3,56 kN | 6250 libras/m² | 27,78 kNm² | 4130 libras | 18,36 kN | 1250 libras | 5,56 kN | 1000 libras | 4,45 kN | |
FS1500 | 5,56 kN | 4,45 kN | 7500 libras/m² | 33,34 kNm² | 5000 libras | 22,17 kN | 1500 libras | 6,68 kN | 1250 libras | 5,56 kN | |
FS2000 | 6,68 kN | 5,56 kN | 10000 libras/m² | 44,45 kNm² | 6620 libras | 29,42 kN | 2000 libras | 8,89 kN | 1500 libras | 6,68 kN | |
FS2500 | 8,89 kN | 6,68 kN | 13000 libras/m² | 57,79 kNm² | 8400 libras | 37,34 kN | 2500 libras | 11,11 kN | 2000 libras | 8,89 kN | |





