Piso elevado antiestático
16/01/2023
A estrutura antiestática do piso elevado ZiLi HPL, totalmente em aço, utiliza aço rígido SPCC na camada superior e chapa de tração ST14 na parte inferior, com revestimento interno de cimento de alta qualidade, revestimento superficial com laminado de alta pressão (HPL) antitrincas e revestimento com fita condutora em todas as bordas. Nosso pedestal de piso antiestático, totalmente em aço HPL, é equipado com um suporte prensado em chapa de aço de alta qualidade, haste roscada com altura ajustável e longarinas em tubos quadrados. Mantemos excelente qualidade, serviço pós-venda atencioso e preços competitivos para garantir o benefício de nossos clientes!
Tipo : | FS662-1500 |
Altura do piso acabado: | 100-1000 mm |
Tamanho do painel: | 600*600*33mm、610*610mm(24"*24") |
Tipo de acabamento de borda: | Acabamento normal, sem acabamento, acabamento com borda "F", acabamento impresso |
Revestimento de acabamento: | Laminado antiestático HPL de 1,0-2,0 mm, PVC de 2,0-3,0 mm, 10 m Cerâmica, Mármore, Granito, Madeira Natural e etc. |
|Instalação: | Com sistema Stringer |
Centro de dados, sala de computadores, sala de controle, laboratório, posto de telégrafo, centro de controle de energia, oficina e locais onde seja necessário ambiente antiestático ou que tenham muitos fios.
● Excelente desempenho antiestático
●Retardante de chamas, antiderrapante, antiferrugem, anti-incrustante
●Cola poderosa, alta resistência ao desgaste, sem bolhas.
●Classificação de propagação de chamas e desenvolvimento de fumaça Classe A
●Painéis de 24" / 610 mm estão disponíveis.
É equipado com suportes em quatro cantos, cuja altura pode ser ajustada.
Tipo | Tamanho | Loa Concertadad Deflexão ≤ 2,5 mm | Carga uniforme | Carga máxima | Resistência do sistema | ||
mm | LBS | KN | KG | kN/m² | KN | Oh | |
FS662 | 600*600 (610*610 é opcional) | 662 | 2,95 | 300 | 12,50 | 8,85 | 1,0x10⁶-1,0x10⁹ |
FS800 | 800 | 3,56 | 363 | 16.10 | 10,68 | ||
FS1000 | 1000 | 4,45 | 454 | 23:00 | 13,35 | ||
FS1250 | 1250 | 5,56 | 567 | 33,00 | 16,68 | ||
FS1500 | 1500 | 6,67 | 680 | 34,50 | 20.02 | ||
FS2000 | 2000 | 8,90 | 906 | 46,00 | 26,70 | ||












